Descripción
Estabilizador 100% estado sólido electrónico, controlado con microcontroladores y fabricado con módulos Triac o Semipacks de alta potencia y sistema de lazo cerrado. Los Estabilizadores de tensión garantizan un flujo de corriente estable, es decir, sin sobre tensiones ni bajas de tensión. Además, los estabilizadores incluyen supresores de picos y tienen filtros que eliminan el ruido; también previenen problemas como: Voltaje fuera del especificado por norma, daños permanentes en sus equipos: industriales, eléctricos y/o de cómputo.
El diseño posee transformador de salidas múltiples, que en unión a una tarjeta electrónica y al hallarse estos gobernados por un avanzado microprocesador, el cual controla la salida de tensión según sea el caso (alta o baja) permitiendo una salida regulada y estable que no exceda en variación el 3.5 %, lo que hace posible controlar la salida de tensión en ligar de controlar la de ingreso. Por estas propiedades el estabilizador tiene mayor precisión y es más confiable.
CERTIFICACIONES: Nuestros productos cumplen con todas las pruebas técnicas que exigen las normas nacionales e internacionales. Productos de primera calidad. ITINTEC 370.002: Diseño de fabricación y pruebas IEC 60076: Diseño de fabricación y pruebas IEC 60076-7: Diseño de fabricación y pruebas ANSI C571210: Diseño de fabricación y pruebas.
| INGRESO: | ||||
| Ingreso | 220VAC | 380VAC | 440VAC | 480VAC |
| Rango | +/- 20% | |||
| Conectores de Ingreso | Bornera (R – S – T + Tierra o Neutro) | |||
| Fase | 3PH – Trifásico | |||
| Frecuencia | 50-60 Hz | |||
| Factor de Potencia | 0.9 | |||
| Filtros incorporados | EMI / RFI | |||
| Salida | 220VAC | 380VAC | 440VAC | 480VAC |
| Rango | +/- 3%, Lazo Cerrado | |||
| Fase | 3PH – Trifásico | |||
| Conectores de salida | Bornera (R – S – T + Tierra o Neutro) | |||
| Frecuencia | 50-60 Hz | |||
| Forma de Onda | Senoidal | |||
| Tipos de cargas a soportar | Inductiva o Capacitiva | |||
| Tiempo de Respuesta | < a 8ms | |||
| Tipo de Protección | Llave térmica trifásica | |||
| Indicador de Voltaje | Meter Analógico/Digital | |||
| Eficiencia | ≥ 98% | |||
| Distorsión de onda | Nula | |||
| Distorsión Armónica | <3% | |||
| SALIDA: | ||||
| Potencia Real | 150 KVA | |||
| Salida | 220VAC | 380VAC | 440VAC | 480VAC |
| Rango | +/- 3%, Lazo Cerrado | |||
| Fase | 3PH – Trifásico | |||
| Conectores de salida | Bornera (R – S – T + Tierra o Neutro) | |||
| Frecuencia | 50-60 Hz | |||
| Forma de Onda | Senoidal | |||
| Tipos de cargas a soportar | Inductiva o Capacitiva | |||
| Tiempo de Respuesta | < a 8ms | |||
| Tipo de Protección | Llave térmica trifásica | |||
| Indicador de Voltaje | Meter Analógico/Digital | |||
| Eficiencia | ≥ 98% | |||
| Distorsión de onda | Nula | |||
| Distorsión Armónica | <3% | |||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.